Транспортные услуги
Туристическая компания «Южный полюс» предлагает трансферты из аэропорта и ж/д станций до гостиниц, санаториев, пансионатов, а также транспортное обслуживание по городу-курорту. Цены на остальные виды перевозок и наличие видов транспорта высылаем по предварительному запросу. Транспортные услуги подбираются индивидуально, учитываются все Ваши предпочтения!
Транспортные услуги
Прайс-лист автотранспортных услуг на трансферты
| А/м ВАЗ, (до 4чел.) 4 чел.) | Иномарка (4 – чел.) | Мерседес 220 | Мерседес 221 | Микроавтобус (5-20 мест) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт – Адлер | 800 | 1000 | 2200 | 3400 | 3500 |
| Аэропорт – Кудепста, Хоста (до СОК «Спутник») | 800 | 1000 | 2200 | 3400 | 3500 |
| Аэропорт -центр Сочи | 800 | 1000 | 2200 | 3400 | 3500 |
| Аэропорт – центр Сочи (микрорайон «Мамайка») | 1000 | 1200 | 2400 | 3700 | 4000 |
| Аэропорт – Дагомыс | 1200 | 1600 | 2700 | 4000 | 4200 |
| Аэропорт – Лоо | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 4800 |
| Аэропорт – Вардане (панс. «Шексна») | 1800 | 2200 | 3500 | 5500 | 5200 |
| Аэропорт – Лазаревское | 2600 | 3300 | 4500 | 6500 | 7000 |
| Аэропорт – Красная Поляна | 1500 | 1800 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Ж/д Сочи – Хоста, Кудепста | 600 | 800 | 2200 | 4000 | 3500 |
| Ж/д Сочи – центр Сочи (от сан. «Зеленая роща» до микрорайона «Мамайка) | 500 | 600 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Ж/д Сочи – Дагомыс | 600 | 800 | 2200 | 3700 | 3800 |
| Ж/д Сочи – Лоо | 900 | 1100 | 2800 | 4800 | 4500 |
| Ж/д Сочи – вардане «Шексна») | 1000 | 1200 | 3500 | 5500 | 5000 |
| Ж/д Сочи – Лазаревское | 1800 | 2200 | 4400 | 6000 | 6500 |
| ж/д Адлер, Сочи – Красная Поляна | 1500 | 1800 | 3000 | 4500 | 4500 |
- Примечание: возможно незначительное изменение цен на транспортные услуги!
- Просьба уточнять цены заранее!
Прайс-лист основных транспортных услуг
| Марка автомобиля | За 1 час/руб. | Минимальный заказ (подача от центра города) | Кол-во мест | Наличие кондиц. |
|---|---|---|---|---|
| Автобус VIP класса («Мерседес», «МАН») | 2200 | 3ч.+1ч. подачи | 45 мест | + |
| Автобус «Хундай» | 2000 | 3ч.+1ч. подачи | 45 мест | + |
| Автобус «Голден Драгон» | 1500 | 3ч.+1ч. подачи | 47 мест | + |
| Автобус «МАЗ» | 1500 | 3ч.+1ч. подачи | 47 мест | + |
| Автобус «Голден Драгон», «АЗИЯ», «Higer» | 1200 | 3ч.+1ч. подачи | 33 места | + |
| Автобус типа «КИА»…средний класс | 1200 | 3ч.+1ч. подачи | 45 мест | -, + |
| Автомобиль «Волга» | 500 | 3ч.+1ч. подачи | 4 места | — |
| Автомобиль класса «Хундай»,«Шевроле»,«Тойота» | 600 | 3ч.+1ч. подачи | 4 места | + |
| Микроавтобус «Газель» | 700 | 3ч.+1ч. подачи | 13 мест | — |
| Микроавтобус (иномарка) | 800 | 3ч.+1ч. подачи | 6-15 мест | -,+ |
| Микроавтобус (иномарка) | 1000 | 3ч.+1ч. подачи | 16-19 мест | -,+ |
| Автомобиль «Мерседес С, Е – класса» | 800 | 3ч.+1ч. подачи | 4 места | + |
| Автомобиль «Мерседес S 220» | 1200 | 3ч.+1ч. подачи | 4 места | + |
| Автомобиль «Мерседес S 221» | 2000 | 3ч.+1ч. подачи | 4 места | + |
| Автомобиль УАЗ | 1100 | 4ч.+1ч. подачи | 4-6 мест | — |
| Другие автомобили – под конкретный запрос! Предоставим практически все! При задержке рейса – уточнять отдельно! | ||||
- Примечание: возможно незначительное изменение цен на транспортные услуги!
- Просьба уточнять цены заранее!
Вам так же будет интересно:
- Добрый день. Хэллоуин, также известный как "Праздник Тьмы", – один из самых мистических и жутких праздников в году. Он стал ...
- Добрый день всем. Путешествие налегке! У путешествия налегке полно положительных сторон. Так вы можете сократить время на дорогу, на заселение ...
- Добрый день, дорогие домоседы. Успеть бы повидать! Как много мест на земле, которые хочется увидеть. Каждый путешественник всегда задавался таким ...
- Добрый день. Особенность длительных путешествий состоит в том, что превращает общественный транспорт на какое-то время, по сути, в ваш дом. ...